
Определите необходимую вам мощность

Посчитайте общее количество ватт

Найдите идеальный генератор
Когда вы выбираете генератор, необходимо учитывать несколько основных параметров: потребляемую мощность, тип двигателя, продолжительность работы, тип запуска генератора, мобильность
Необходимый размер генератора зависит от требуемых мощностей. Как правило, чем больше потребляемая мощность у генератора, тем больше предметов он подключит одновременно. Эта таблица поможет определить номинальную и дополнительную пусковую мощности для того, чтобы вы правильно выбрали генератор, исходя из ваших нужд.
Найдите все приборы, которые вы хотите подключить при помощи генератора СУГ от Greengear.
| Приборы | Номинальная мощность (Вт) | Дополнительная пусковая мощность (Вт) |
|---|---|---|
| Общая техника | ||
| Лампа накаливания – 60 Вт | 60 | 0 |
| Лампа накаливания – 70 Вт | 70 | 0 |
| Дренажный насос – 1/3 л.с. | 1140 | 2850 |
| Скважинный насос – 1/3 л. с. | 575 | 1440 |
| КУХНЯ | ||
| Холодильник/морозильная камера | 700 | 220 |
| Микроволновая печь – 625 Вт | 625 | 0 |
| Микроволновая печь – 1000 Вт | 1000 | 0 |
| Кофе машина | 1000 | 0 |
| Электроплита | 2100 | 0 |
| Посудомоечная машина с сушкой | 1500 | 1500 |
| Кухонный комбайн | 400 | 0 |
| Мини-печь | 1200 | 0 |
| Тостер | 850 | 0 |
| ПРАЧЕЧНАЯ | ||
| Утюг | 1200 | 0 |
| Стиральная машина | 1150 | 2250 |
| Сушилка для белья – Электрическая | 5400 | 6750 |
| Сушилка для белья - Газовая | 700 | 1800 |
| Приборы | Номинальная мощность (Вт) | Дополнительная пусковая мощность (Вт) |
|---|---|---|
| СИСТЕМА НАГРЕВА/ОХЛАЖДЕНИЯ | ||
| Обогреватель помещения | 1800 | 0 |
| Увлажнитель воздуха – 50 л. | 175 | 0 |
| Центробежный вентилятор – ½ л.с. | 800 | 2350 |
| Центробежный вентилятор – 1/3 л.с. | 700 | 1400 |
| Оконный кондиционер– 10,000 БТЕ | 1200 | 3600 |
| Оконный кондиционер – 12,000 БТЕ | 3250 | 9750 |
| Центральная система кондиционирования воздуха– 10,000 БТЕ | 1500 | 4500 |
| Центральная система кондиционирования воздуха– 24,000 БТЕ | 3800 | 11400 |
| Тепловой насос | 4700 | 4500 |
| ДОСУГ и ПРОЧЕЕ | ||
| Видеомагнитофон | 100 | 0 |
| Стереосистема | 450 | 0 |
| Цветной телевизор – 27 дюйма | 500 | 0 |
| Игровая приставка | 40 | 0 |
| Охранная система | 500 | 0 |
| Фен для волос – 1250 Вт | 1250 | 0 |
| Щипцы для завивки волос | 1500 | 0 |
| Электрогриль | 1650 | 0 |
| Радиоприемник | 100 | 0 |
| CD/DVD-проигрыватель | 100 | 0 |
| Зарядка для мобильного телефона | 10 | 0 |
| Приборы | Номинальная мощность (Вт) | Дополнительная пусковая мощность (Вт) |
|---|---|---|
| МАСТЕРСКАЯ | ||
| Кварцево-галогенная лампа – 300 Вт | 300 | 0 |
| Кварцево-галогенная лампа – 1000 Вт | 1000 | 0 |
| Безвоздушный распылитель – 1/3 л.с. | 600 | 1200 |
| Сабельная пила | 960 | 0 |
| Электродрель – 3/8”. 4 A | 440 | 600 |
| Электродрель – 1/2”. 5.4 A | 600 | 900 |
| Ленточная шлифовальная машина | 1200 | 2400 |
| Воздушный компрессор – 1/4HP | 975 | 1600 |
| Воздушный компрессор – 1 HP | 1600 | 4500 |
| Перфоратор | 1600 | 1400 |
| Циркулярная пила – 7-1/4” | 2100 | 5250 |
| Строгальный станок – 6” | 1800 | 4500 |
| Приборы | Номинальная мощность (Вт) | Дополнительная пусковая мощность (Вт) |
|---|---|---|
| ОФИС | ||
| Компьютер ¬+ 17-дюймовый монитор | 800 | 0 |
| Лазерный принтер | 950 | 0 |
| Факс | 65 | 0 |
| Ксерокс | 1600 | 0 |
Посчитайте всю необходимую номинальную мощность. Установите прибор, который требует максимальное количество дополнительной пусковой мощности. Посчитайте общее количество ватт, необходимое для генератора Greengear.
| Приборы | Номинальная мощность (Вт) | Дополнительная пусковая мощность (Вт) |
|---|---|---|
| ПРИМЕР | ||
| Холодильник | 700 | 220 |
| Телевизор | 500 | 0 |
| Центробежный вентилятор - 1/2 л.с. | 800 | 2350 |
| Свет (6x75Вт) | 450 | 0 |
| Общее количество | 2450 | 2350 |
| 4800 | ||
В соответствии с данной таблицей вам понадобится генератор, который вырабатывает в конечном счете 2450 Вт номинальной мощности и4800 Вт дополнительно пусковой мощности.
После того, как вы посчитаете количество ватт в разделе ШАГ 2, определите генератор, который идеально подходит под ваши критерии.Если у вас есть какие-либо дополнительные вопросы, пожалуйста ознакомтесь с нашим разделом часто задаваемых вопросов ниже.


