
ВОДЯНОЙ НАСОС НА СУГ – WP – 4
18 сентября, 2014
ВОДЯНОЙ НАСОС НА СУГ — WP-2
18 сентября, 2014ВОДЯНОЙ НАСОС НА СУГ – WP-3
Водяной насос на СУГ от Greengear способен легко устранить воду в затопленных подвальных помещениях или осушить пруд на вашем участке.
Неправильный ID слайдера. Master Slider ID должен быть числом.| мотор | GG3GN — 4 stroke |
|---|---|
| рабочий объем цилиндра | 208 cc |
| Технология Сжижженного нефтяного газа/ Пропана | Enerkit Basic |
| Режим Пуска | начало отдачи |
| Тип насоса | алюминий |
| Напряжение и Скорость | 4.2 kW / 3600 rpm |
| Inlet/Outlet Diameter | |
| Напор | 7 m / 22 ft. |
| высота подъема воды | 25 m / 82.2 ft. |
| Производительность | 42 m3 / h — 185 gal/m |
| размеры | 57 cm x 45 cm x 48 cm 22.4” x 17.7” x 18.9” |
| вес нетто | 28.5 kg / 62.8 lbs |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.




Отзывы
Отзывов пока нет.